Στον λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο μόνο στο Ισραήλ γεννιούνται αρκετά παιδιά για να αποφευχθεί η συρρίκνωση του πληθυσμού. «Η δύναμη ενός κράτους έγκειται στην δυνατότητά του να παράξει έναν δυναμικό ρυθμό γεννήσεων», είπε πρόσφατα ο Εμανουέλ Μακρόν.
ΠΕΦΤΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
test.com/el/test/IQ_by_country
Εδώ είναι οι μέσες βαθμολογίες IQ ανά χώρα, ενημερωμένες την 1η
Ιανουαρίου 2024. Η μελέτη αυτή βασίζεται σε 1.691.740 άτομα σε όλο τον κόσμο
που έκαναν το ίδιο τεστ σε αυτόν τον ιστότοπο το 2023. Ορισμένες χώρες δεν συμπεριλήφθηκαν λόγω έλλειψης επαρκών
δεδομένων.
Ο μέσος όρος IQ φαίνεται να είναι γενικά υψηλότερος στην
Ανατολική Ασία. Κοντά στο μέσο όρο στην Ευρώπη, τη Δυτική Ασία, την Ωκεανία, τη
Βόρεια Αμερική και τη Βόρεια Αφρική. Και κάτω από το μέσο όρο στην Κεντρική και
Νότια Αφρική και στη Λατινική Αμερική.
Κατάταξη
των χωρών με βάση το μέσο δείκτη νοημοσύνης
Αξιοπιστία αυτής της
κατάταξης: Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ίδιο τεστ IQ σε αυτόν
τον ιστότοπο το 2023. Στο 80% των χωρών, οι βαθμολογίες IQ είναι παρόμοιες
(<2 μονάδες διαφορά) με εκείνες του προηγούμενου έτους.
Κατάταξη | Χώρα | IQ | Συμμετέχοντες | Προηγούμενο έτος | Διαφορά |
---|---|---|---|---|---|
1. | Νότια Κορέα | 107.54 | 23616 | 107 (104316) | +0.54 |
2. | Κίνα | 106.99 | 244532 | 106.59 (190255) | +0.4 |
3. | Ιράν | 106.84 | 2959 | 106.52 (1657) | +0.32 |
4. | Ιαπωνία | 106.18 | 179992 | 108.14 (155534) | -1.96 |
5. | Σιγκαπούρη | 106.18 | 4576 | 104.75 (5975) | +1.43 |
6. | Αυστρία | 102.71 | 4712 | 100.33 (6137) | +2.38 |
7. | Καναδάς | 102.6 | 9579 | 99.26 (14271) | +3.34 |
8. | Γερμανία | 102.36 | 33086 | 101.06 (32531) | +1.3 |
9. | Σλοβενία | 102.31 | 3212 | 101.05 (2743) | +1.26 |
10. | Μογγολία | 102.3 | 3126 | 102.5 (1393) | -0.2 |
11. | Ισραήλ | 102.18 | 4955 | 96.9 (3744) | +5.28 |
12. | Σρι Λάνκα | 102.16 | 1955 | 100.47 (3306) | +1.69 |
13. | Ιταλία | 102.11 | 34032 | 99.46 (39018) | +2.65 |
14. | Ισπανία | 102.01 | 20347 | 98.96 (31733) | +3.05 |
15. | Νέα Ζηλανδία | 101.76 | 3300 | 99.35 (2289) | +2.41 |
16. | Βουλγαρία | 101.71 | 1758 | 100.21 (375) | +1.5 |
17. | Αυστραλία | 101.7 | 12680 | 101.96 (6574) | -0.26 |
18. | Ελβετία | 101.58 | 5924 | 100.74 (7527) | +0.84 |
19. | Βέλγιο | 101.45 | 4984 | 100.03 (7759) | +1.42 |
20. | Βιετνάμ | 101.45 | 20707 | 101.14 (10288) | +0.31 |
21. | Γεωργία | 101.36 | 3084 | 98.96 (1112) | +2.4 |
22. | Γαλλία | 101.28 | 14012 | 97.46 (28767) | +3.82 |
23. | Λευκορωσία | 100.78 | 12813 | 99.67 (20059) | +1.11 |
24. | Ολλανδία | 100.66 | 18563 | 99.7 (18541) | +0.96 |
25. | Σερβία | 100.66 | 4449 | 99.74 (6055) | +0.92 |
26. | Ρωσία | 100.64 | 92769 | 99.95 (68494) | +0.69 |
27. | Σλοβακία | 100.62 | 6685 | 98.66 (8434) | +1.96 |
28. | Ισλανδία | 100.49 | 670 | 98.12 (892) | +2.37 |
29. | Λουξεμβούργο | 100.35 | 707 | 99.66 (960) | +0.69 |
30. | Τσεχία | 100.17 | 13746 | 99.32 (10471) | +0.85 |
31. | Ιρλανδία | 100.11 | 1724 | 96.25 (1621) | +3.86 |
32. | Φινλανδία | 99.92 | 12651 | 99.83 (17589) | +0.09 |
33. | Πολωνία | 99.87 | 28232 | 98.66 (15154) | +1.21 |
34. | Αρμενία | 99.87 | 875 | 98.62 (1010) | +1.25 |
35. | Ηνωμένο Βασίλειο | 99.82 | 16648 | 99.05 (13237) | +0.77 |
36. | Κροατία | 99.73 | 5746 | 98.01 (7325) | +1.72 |
37. | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 99.57 | 1135 | 98.15 (1452) | +1.42 |
38. | Μαλαισία | 99.55 | 19565 | 99.07 (19532) | +0.48 |
39. | Σουηδία | 99.44 | 8392 | 99.17 (9264) | +0.27 |
40. | Ουγγαρία | 99.38 | 13514 | 98.21 (26383) | +1.17 |
41. | Μαυροβούνιο | 99.34 | 1041 | 97.58 (980) | +1.76 |
42. | Ινδία | 99.31 | 71045 | 99.3 (16883) | +0.01 |
43. | Εσθονία | 99.29 | 3554 | 96.97 (3667) | +2.32 |
44. | Πορτογαλία | 99.27 | 8539 | 99.2 (9627) | +0.07 |
45. | Ιορδανία | 99.14 | 242 | 96.88 (1188) | +2.26 |
46. | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 98.99 | 52666 | 99.9 (26465) | -0.91 |
47. | Λίβανος | 98.87 | 462 | 98.79 (636) | +0.08 |
48. | Αίγυπτος | 98.86 | 4217 | 98.67 (2516) | +0.19 |
49. | ΠΓΔ Μακεδονίας | 98.83 | 492 | 98.21 (1050) | +0.62 |
50. | Λετονία | 98.77 | 4137 | 97.07 (2900) | +1.7 |
51. | Νορβηγία | 98.74 | 8199 | 97.41 (13591) | +1.33 |
52. | Αλγερία | 98.64 | 3330 | 97 (5029) | +1.64 |
53. | Ταϊλάνδη | 98.46 | 25366 | 98.32 (23074) | +0.14 |
54. | Νεπάλ | 98.43 | 519 | 99.74 (436) | -1.31 |
55. | Μαρόκο | 98.02 | 4502 | 96.72 (7390) | +1.3 |
56. | Λιθουανία | 97.94 | 8294 | 95.73 (6673) | +2.21 |
57. | Τυνησία | 97.68 | 3070 | 97.38 (4686) | +0.3 |
58. | Κατάρ | 97.59 | 445 | 94.41 (717) | +3.18 |
59. | Ελλάδα | 97.51 | 20383 | 96.83 (14489) | +0.68 |
60. | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 97.4 | 3436 | 97.01 (1547) | +0.39 |
61. | Μιανμάρ | 97.39 | 1743 | 98.15 (682) | -0.76 |
62. | Δανία | 97.32 | 9952 | 96.81 (10830) | +0.51 |
63. | Αλβανία | 97.28 | 519 | 95.45 (1064) | +1.83 |
64. | Καζακστάν | 97.26 | 6329 | 94.65 (11573) | +2.61 |
65. | Περού | 97.26 | 10393 | 96.83 (12673) | +0.43 |
66. | Μολδαβία | 97.06 | 2104 | 95.34 (1989) | +1.72 |
67. | Κύπρος | 97.04 | 1983 | 97.48 (2329) | -0.44 |
68. | Αζερμπαϊτζάν | 96.89 | 3932 | 97.37 (3816) | -0.48 |
69. | Σαουδική Αραβία | 96.58 | 2930 | 94.7 (1368) | +1.88 |
70. | Φιλιππίνες | 96.37 | 4440 | 95.39 (11585) | +0.98 |
71. | Ρουμανία | 96.15 | 21449 | 93.86 (21004) | +2.29 |
72. | Μπανγκλαντές | 95.84 | 1512 | 97.18 (1519) | -1.34 |
73. | Τουρκία | 95.63 | 62741 | 97.13 (42801) | -1.5 |
74. | Πακιστάν | 95.51 | 615 | 94.94 (646) | +0.57 |
75. | Καμπότζη | 95.36 | 1143 | 95.44 (1177) | -0.08 |
76. | Μαδαγασκάρη | 95.32 | 678 | 96.01 (857) | -0.69 |
77. | Αιθιοπία | 95.3 | 318 | 95.01 (408) | +0.29 |
78. | Κούβα | 95.28 | 2940 | 96.43 (1431) | -1.15 |
79. | Ιράκ | 94.86 | 1295 | 96.27 (383) | -1.41 |
80. | Ουζμπεκιστάν | 94.81 | 7033 | 95.24 (2945) | -0.43 |
81. | Ουκρανία | 94.26 | 117375 | 94.78 (74246) | -0.52 |
82. | Ομάν | 94.23 | 693 | 95.34 (839) | -1.11 |
83. | Ουρουγουάη | 94.2 | 3232 | 96.13 (1437) | -1.93 |
84. | Χιλή | 94.14 | 11188 | 93.6 (9878) | +0.54 |
85. | Βραζιλία | 94.02 | 54522 | 92 (47360) | +2.02 |
86. | Κουβέιτ | 93.85 | 368 | 94.15 (1471) | -0.3 |
87. | Νότια Αφρική | 93.73 | 4190 | 92.63 (5419) | +1.1 |
88. | Κόστα Ρίκα | 93.61 | 1487 | 90.43 (2578) | +3.18 |
89. | Κιργιζία | 93.46 | 1942 | 92.98 (1991) | +0.48 |
90. | Αργεντινή | 92.98 | 22731 | 93.47 (16070) | -0.49 |
91. | Μεξικό | 92.89 | 18571 | 94.45 (13480) | -1.56 |
92. | Ισημερινός | 92.89 | 4959 | 94.87 (1628) | -1.98 |
93. | Λάος | 92.72 | 423 | 95.28 (358) | -2.56 |
94. | Πουέρτο Ρίκο | 92.67 | 900 | 89.02 (815) | +3.65 |
95. | Ινδονησία | 92.64 | 154070 | 94.04 (170297) | -1.4 |
96. | Βολιβία | 92.58 | 2585 | 93.81 (1616) | -1.23 |
97. | Τατζικιστάν | 92.1 | 636 | 93.17 (441) | -1.07 |
98. | Νιγηρία | 91.95 | 1582 | 91.92 (3772) | +0.03 |
99. | Κολομβία | 90.91 | 10313 | 90.23 (10332) | +0.68 |
100. | Καμερούν | 90.86 | 625 | 91.15 (927) | -0.29 |
101. | Παναμάς | 90.47 | 1026 | 87.88 (1177) | +2.59 |
102. | Βενεζουέλα | 90.43 | 4285 | 92.28 (2430) | -1.85 |
103. | Σενεγάλη | 90.27 | 312 | 88.9 (759) | +1.37 |
104. | Ονδούρα | 90.2 | 964 | 86.87 (2010) | +3.33 |
105. | Ελ Σαλβαδόρ | 89.5 | 953 | 86.96 (1415) | +2.54 |
106. | Παραγουάη | 89.46 | 1957 | 90.86 (1273) | -1.4 |
107. | Δομινικανή Δημοκρατία | 88.98 | 932 | 87.19 (2578) | +1.79 |
108. | Μπενίν | 88.54 | 234 | 88.59 (303) | -0.05 |
109. | Γουατεμάλα | 88.45 | 1698 | 87.92 (1659) | +0.53 |
110. | Νικαράγουα | 87.75 | 971 | 86.3 (1585) | +1.45 |
111. | Ακτή Ελεφαντοστού | 87.6 | 677 | 88.38 (1631) | -0.78 |
112. | Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό | 87.25 | 276 | 87.07 (653) | +0.18 |
113. | Ανγκόλα | 86.7 | 393 | 88.52 (266) | -1.82 |
114. | Κογκό | 86.65 | 280 | 86.91 (356) | -0.26 |
115. | Γκαμπόν | 86.09 | 390 | 88.89 (401) | -2.8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου